网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058507 | 259s | 小 单 | ||
114058506 | 10:32 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114058505 | 10:27 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114058504 | 10:22 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114058503 | 10:17 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114058502 | 10:11 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114058501 | 10:06 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114058500 | 10:01 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 单 | 对 |
114058499 | 09:56 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114058498 | 09:52 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114058497 | 09:46 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114058496 | 09:42 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114058495 | 09:36 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114058494 | 09:32 | 8 + 5 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114058493 | 09:25 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114058492 | 09:21 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114058491 | 09:16 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114058490 | 09:11 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114058489 | 09:06 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114058488 | 09:02 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114058487 | 08:56 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058506 | 10 | 小 | 双 | ||
114058505 | 07 | 小 | 单 | ||
114058504 | 14 | 大 | 双 | ||
114058503 | 12 | 小 | 双 | ||
114058502 | 17 | 大 | 单 | ||
114058501 | 13 | 小 | 单 | ||
114058500 | 02 | 小 | 双 | ||
114058499 | 11 | 小 | 单 | ||
114058498 | 18 | 大 | 双 | ||
114058497 | 13 | 小 | 单 | ||
114058496 | 06 | 小 | 双 | ||
114058495 | 03 | 小 | 单 | ||
114058494 | 18 | 大 | 双 | ||
114058493 | 14 | 大 | 双 | ||
114058492 | 15 | 大 | 单 | ||
114058491 | 20 | 大 | 双 | ||
114058490 | 06 | 小 | 双 | ||
114058489 | 19 | 大 | 单 | ||
114058488 | 11 | 小 | 单 | ||
114058487 | 07 | 小 | 单 | ||
114058486 | 07 | 小 | 单 | ||
114058485 | 15 | 大 | 单 | ||
114058484 | 17 | 大 | 单 | ||
114058483 | 10 | 小 | 双 | ||
114058482 | 17 | 大 | 单 | ||
114058481 | 09 | 小 | 单 | ||
114058480 | 19 | 大 | 单 | ||
114058479 | 19 | 大 | 单 | ||
114058478 | 13 | 小 | 单 | ||
114058477 | 08 | 小 | 双 | ||
114058476 | 11 | 小 | 单 | ||
114058475 | 09 | 小 | 单 | ||
114058474 | 18 | 大 | 双 | ||
114058473 | 11 | 小 | 单 | ||
114058472 | 11 | 小 | 单 | ||
114058471 | 09 | 小 | 单 | ||
114058470 | 15 | 大 | 单 | ||
114058469 | 22 | 大 | 双 | ||
114058468 | 15 | 大 | 单 | ||
114058467 | 05 | 小 | 单 | ||
114058466 | 18 | 大 | 双 | ||
114058465 | 18 | 大 | 双 | ||
114058464 | 03 | 小 | 单 | ||
114058463 | 15 | 大 | 单 | ||
114058462 | 17 | 大 | 单 | ||
114058461 | 20 | 大 | 双 | ||
114058460 | 17 | 大 | 单 | ||
114058459 | 22 | 大 | 双 | ||
114058458 | 15 | 大 | 单 | ||
114058457 | 20 | 大 | 双 |
50期内,10共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 |