网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058484 | 33023s | 大 双 | ||
114058483 | 08:36 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114058482 | 08:32 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114058481 | 08:27 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114058480 | 08:22 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
114058479 | 08:16 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114058478 | 08:12 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114058477 | 08:07 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114058476 | 08:01 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114058475 | 07:56 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114058474 | 07:51 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114058473 | 07:46 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114058472 | 07:41 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114058471 | 07:36 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114058470 | 07:32 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114058469 | 07:27 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
114058468 | 07:21 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114058467 | 07:16 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114058466 | 07:11 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114058465 | 07:07 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114058464 | 23:56 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058483 | 10 | 小 | 双 | ||
114058482 | 17 | 大 | 单 | ||
114058481 | 09 | 小 | 单 | ||
114058480 | 19 | 大 | 单 | ||
114058479 | 19 | 大 | 单 | ||
114058478 | 13 | 小 | 单 | ||
114058477 | 08 | 小 | 双 | ||
114058476 | 11 | 小 | 单 | ||
114058475 | 09 | 小 | 单 | ||
114058474 | 18 | 大 | 双 | ||
114058473 | 11 | 小 | 单 | ||
114058472 | 11 | 小 | 单 | ||
114058471 | 09 | 小 | 单 | ||
114058470 | 15 | 大 | 单 | ||
114058469 | 22 | 大 | 双 | ||
114058468 | 15 | 大 | 单 | ||
114058467 | 05 | 小 | 单 | ||
114058466 | 18 | 大 | 双 | ||
114058465 | 18 | 大 | 双 | ||
114058464 | 03 | 小 | 单 | ||
114058463 | 15 | 大 | 单 | ||
114058462 | 17 | 大 | 单 | ||
114058461 | 20 | 大 | 双 | ||
114058460 | 17 | 大 | 单 | ||
114058459 | 22 | 大 | 双 | ||
114058458 | 15 | 大 | 单 | ||
114058457 | 20 | 大 | 双 | ||
114058456 | 09 | 小 | 单 | ||
114058455 | 06 | 小 | 双 | ||
114058454 | 18 | 大 | 双 | ||
114058453 | 16 | 大 | 双 | ||
114058452 | 16 | 大 | 双 | ||
114058451 | 04 | 小 | 双 | ||
114058450 | 20 | 大 | 双 | ||
114058449 | 10 | 小 | 双 | ||
114058448 | 08 | 小 | 双 | ||
114058447 | 17 | 大 | 单 | ||
114058446 | 16 | 大 | 双 | ||
114058445 | 11 | 小 | 单 | ||
114058444 | 13 | 小 | 单 | ||
114058443 | 18 | 大 | 双 | ||
114058442 | 12 | 小 | 双 | ||
114058441 | 14 | 大 | 双 | ||
114058440 | 13 | 小 | 单 | ||
114058439 | 12 | 小 | 双 | ||
114058438 | 26 | 大 | 双 | ||
114058437 | 14 | 大 | 双 | ||
114058436 | 13 | 小 | 单 | ||
114058435 | 13 | 小 | 单 | ||
114058434 | 15 | 大 | 单 |
50期内,10共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出20 |