期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345184 | 小 | |||
3345183 | 14:37 | 7+8+3=18 | 小 | 错 |
3345182 | 14:34 | 6+8+0=14 | 小 | 错 |
3345181 | 14:30 | 5+0+3=08 | 大 | 错 |
3345180 | 14:27 | 4+3+7=14 | 小 | 错 |
3345179 | 14:23 | 2+5+9=16 | 大 | 对 |
3345178 | 14:20 | 3+1+4=08 | 小 | 对 |
3345177 | 14:16 | 2+5+7=14 | 大 | 对 |
3345176 | 14:13 | 5+8+2=15 | 小 | 错 |
3345175 | 14:09 | 2+7+7=16 | 大 | 对 |
3345174 | 14:06 | 6+1+4=11 | 小 | 对 |
3345173 | 14:02 | 5+4+4=13 | 小 | 对 |
3345172 | 13:59 | 6+0+4=10 | 大 | 错 |
3345171 | 13:55 | 5+1+4=10 | 大 | 错 |
3345170 | 13:52 | 2+2+8=12 | 小 | 对 |
3345169 | 13:48 | 4+2+4=10 | 小 | 对 |
3345168 | 13:45 | 0+9+4=13 | 小 | 对 |
3345167 | 13:41 | 2+7+0=09 | 大 | 错 |
3345166 | 13:38 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3345165 | 13:34 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3345164 | 13:31 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345183 | 18 | 大 | 双 | ||
3345182 | 14 | 大 | 双 | ||
3345181 | 08 | 小 | 双 | ||
3345180 | 14 | 大 | 双 | ||
3345179 | 16 | 大 | 双 | ||
3345178 | 08 | 小 | 双 | ||
3345177 | 14 | 大 | 双 | ||
3345176 | 15 | 大 | 单 | ||
3345175 | 16 | 大 | 双 | ||
3345174 | 11 | 小 | 单 | ||
3345173 | 13 | 小 | 单 | ||
3345172 | 10 | 小 | 双 | ||
3345171 | 10 | 小 | 双 | ||
3345170 | 12 | 小 | 双 | ||
3345169 | 10 | 小 | 双 | ||
3345168 | 13 | 小 | 单 | ||
3345167 | 09 | 小 | 单 | ||
3345166 | 16 | 大 | 双 | ||
3345165 | 07 | 小 | 单 | ||
3345164 | 19 | 大 | 单 | ||
3345163 | 20 | 大 | 双 | ||
3345162 | 18 | 大 | 双 | ||
3345161 | 10 | 小 | 双 | ||
3345160 | 13 | 小 | 单 | ||
3345159 | 16 | 大 | 双 | ||
3345158 | 02 | 小 | 双 | ||
3345157 | 13 | 小 | 单 | ||
3345156 | 16 | 大 | 双 | ||
3345155 | 08 | 小 | 双 | ||
3345154 | 25 | 大 | 单 | ||
3345153 | 16 | 大 | 双 | ||
3345152 | 14 | 大 | 双 | ||
3345151 | 11 | 小 | 单 | ||
3345150 | 20 | 大 | 双 | ||
3345149 | 08 | 小 | 双 | ||
3345148 | 09 | 小 | 单 | ||
3345147 | 18 | 大 | 双 | ||
3345146 | 12 | 小 | 双 | ||
3345145 | 06 | 小 | 双 | ||
3345144 | 20 | 大 | 双 | ||
3345143 | 09 | 小 | 单 | ||
3345142 | 14 | 大 | 双 | ||
3345141 | 06 | 小 | 双 | ||
3345140 | 15 | 大 | 单 | ||
3345139 | 19 | 大 | 单 | ||
3345138 | 16 | 大 | 双 | ||
3345137 | 08 | 小 | 双 | ||
3345136 | 10 | 小 | 双 | ||
3345135 | 16 | 大 | 双 | ||
3345134 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出20 09 15 10 17 17 07 10 19 02 |